信息分類 | 指標(biāo)項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 |
1.基本情況 | 1.1 重點(特色)專科 | 國家級 | / | / |
省 ?級 | 兒 ?科、 麻醉科 (臨床重點特色專科) | 兒 ?科、 麻醉科 (臨床重點特色專科) |
市 ?級 | 外??科 兒 ?科 麻醉科 神經(jīng)外科 重癥醫(yī)學(xué)科 心血管內(nèi)科 消化內(nèi)科 | 外??科 兒 ?科 麻醉科 神經(jīng)外科 重癥醫(yī)學(xué)科 心血管內(nèi)科 消化內(nèi)科 |
院 ?級 | / | / |
1.2 “江淮名醫(yī)”人數(shù) | 0 | 0 |
1.3 床醫(yī)比 | 2.27 | 2.27 |
1.4 床護(hù)比 | 1.57 | 1.57 |
2.醫(yī)療費用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 215.74 | 235.13 |
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 5544.58 | 5705.49 |
2.3 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費用(見附件2) |
2.4 基本醫(yī)保實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 77. 27 | 78.90 |
城鄉(xiāng)居民 | 64. 37 | 62. 29 |
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 94.8 | 94.7 |
3.2 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.8 | 99.8 |
3.3 急診搶救成功率(%) | 94.9 | 94.9 |
3.4 抗菌藥物使用強度(DDDs) | 36.22 | 32.94 |
3.5 門診輸液率(%) | 2.23 | 2.84 |
3.6 無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.59 | 0.37 |
3.7 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.01 | 0.01 |
3.8 出院患者手術(shù)占比(%) | 25.86 | 26.57 |
3.9 手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0.12 | 0.45 |
4.運行效率 | 4.1 門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 18.71 | 18.58 |
4.2 門診患者預(yù)約后平均等待時間(分鐘) | 25 | 25 |
4.3 術(shù)前待床日(天) | 二級手術(shù) | 1.91 | 1.97 |
三級手術(shù) | 2.65 | 2.66 |
四級手術(shù) | 3.04 | 3.22 |
4.4 病床使用率(%) | 82.1 | 88.6 |
4.5 出院者平均住院日(天) | 7.2 | 7.3 |
4.6 門診人次 | 219172 | 237444 |
4.7 出院人次 | 8357 | 8905 |
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 95.88% | 96.09% |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
附件2
醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費用
住院患者前20位單病種平均費用 |
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 支氣管肺炎 | 內(nèi)科綜合治療 | 2075.2 | 1937.92 |
2 | 慢性心功能不全急性加重 | 內(nèi)科綜合治療 | 3176.55 | 3995.87 |
3 | 大腦動脈血栓形成引起的腦梗死 | 內(nèi)科綜合治療 | 4667.78 | / |
4 | 惡性腫瘤免疫治療 | 內(nèi)科綜合治療 | 5575.06 | 5743.62 |
5 | 惡性腫瘤靶向治療 | 內(nèi)科綜合治療 | 6793.51 | 6744.98 |
6 | 雙眼老年性白內(nèi)障 | 外科綜合治療 | 4111.60 | 3796.60 |
7 | 2型糖尿病性周圍血管病變 | 內(nèi)科綜合治療 | 4077.67 | 4165.51 |
8 | 肺炎 | 內(nèi)科綜合治療 | 2065.95 | 2182.64 |
9 | 冠狀動脈粥樣硬化性心臟病 | 內(nèi)科綜合治療 | 6606.33 | 6588.67 |
10 | 后循環(huán)缺血 | 內(nèi)科綜合治療 | 3496.51 | 3614.38 |
11 | 膽囊結(jié)石伴慢性膽囊炎 | 外科綜合治療 | 5734.92 | 6042.49 |
12 | 惡性腫瘤支持治療 | 內(nèi)科綜合治療 | 6108.75 | / |
13 | 結(jié)腸良性腫瘤 | 內(nèi)科綜合治療 | 4696.14 | 5484.72 |
14 | 膽囊結(jié)石伴有急性膽囊炎 | 外科綜合治療 | 2783.47 | 2434.10 |
15 | 急性闌尾炎 | 外科綜合治療 | 2135.91 | 2044.81 |
16 | 急性心力衰竭 | 內(nèi)科綜合治療 | 3716.03 | / |
17 | 慢性阻塞性肺病伴有急性下呼吸道感染 | 內(nèi)科綜合治療 | 4534.17 | / |
18 | 手術(shù)后惡性腫瘤化學(xué)治療 | 內(nèi)科綜合治療 | 3794.28 | 3558.11 |
19 | 血液透析 | 內(nèi)科綜合治療 | 6463.98 | 5325.59 |
20 | 肺炎鏈球菌性肺炎 | 內(nèi)科綜合治療 | 2093.05 | 2168.52 |
醫(yī)院特色專科住院患者前5位單病種平均費用 |
序號 | 疾病名稱 ?????????(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
? | 支氣管肺炎 | 兒內(nèi)科綜合治療 | 2075.2 | 1937.92 |
? | 肺炎 | 兒內(nèi)科綜合治療 | 2065.95 | 2182.64 |
? | 肺炎鏈球菌性肺炎 | 兒內(nèi)科綜合治療 | 2093.05 | 2168.52 |
? | 新生兒高膽紅素血癥 | 兒內(nèi)科綜合治療 | 3737.99 | 3599.01 |
? | 發(fā)熱性驚厥 | 兒內(nèi)科綜合治療 | 1630.89 | / |
附件3
醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
?
序號 | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 依法行醫(yī)。按診療科目開展醫(yī)療活動,無科室對外租賃、承包,醫(yī)護(hù)人員持證上崗。 |
2 | 誠信執(zhí)業(yè)。維護(hù)患者合法權(quán)益,不發(fā)布虛假違法廣告。 |
3 | 文明服務(wù)。工作人員著裝規(guī)范,掛牌上崗,文明用語,溫馨服務(wù)。 |
4 | 以德為先。恪守醫(yī)德,拒收“紅包”,堅持患者利益至上。 |
5 | 首問負(fù)責(zé)。實行首問首診負(fù)責(zé)制。 |
6 | 合理診療。合理檢查,合理用藥,因病施治,對大型檢查和使用貴重藥品應(yīng)事先告知病人及其家屬。 |
7 | 開通綠色診療。實行24小時診療服務(wù),并為病人提供預(yù)約診療。急危重癥病人到院后立即進(jìn)行處置,實行“先搶救,后付費”,開放生命綠色通道。 |
8 | 窗口提前服務(wù)。掛號、收費服務(wù)窗口提前半小時服務(wù)。藥房工作人員須告知病人用藥注意事項及提供藥學(xué)咨詢。 |
9 | 開通“一卡通”。開設(shè)門診“一卡通”及“銀醫(yī)一卡通”項目,提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)。 |
10 | 開設(shè)方便門診。開設(shè)方便門診,為診斷明確的慢性病病人提供開具常用藥處方、相關(guān)檢驗申請單及一般檢查等便民服務(wù)。 |
11 | 創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)。就醫(yī)標(biāo)識醒目,門診設(shè)服務(wù)中心,為病人提供咨詢、導(dǎo)診、分診及便民服務(wù),協(xié)助老弱病殘和行動不便的病人掛號、繳費、檢查、取藥。 |
12 | 規(guī)范收費。嚴(yán)格醫(yī)療收費管理,公開價格信息、醫(yī)療服務(wù)項目、藥品價格等信息公開。規(guī)范收費行為,杜絕不合理收費。門診病區(qū)均設(shè)有查詢機(jī),提供實時費用查詢。 |
13 | 提供咨詢。為病人提供健康教育、科學(xué)就醫(yī)等咨詢服務(wù)。 |
14 | 接待投訴。投訴渠道暢通,投訴處理及時。 |
15 | 門診建立值班主任制度。門診值班主任負(fù)責(zé)加強門急診管理與協(xié)調(diào)工作。 |
?